丝路跨境运价周报
报告日期: 2026-08-24 | 数据截止: 2026-08-22 | 第35周
运价涨跌榜 TOP 10
| 路线 | 最新价 | 上期价 | 涨跌 | 幅度 |
| 阿拉山口 → 阿拉木图 | 26500 | 10000 | +16500 | +165.0% |
| 绥芬河 → 海参崴 | 6500 | 30000 | -23500 | -78.3% |
| 阿拉山口 → 塔什干 | 37500 | 21500 | +16000 | +74.4% |
| 阿拉山口 → 阿斯塔纳 | 17500 | 41500 | -24000 | -57.8% |
| 二连浩特 → 乌兰巴托 | 21500 | 14000 | +7500 | +53.6% |
| 吐尔尕特 → 比什凯克 | 25000 | 20000 | +5000 | +25.0% |
| 霍尔果斯 → 比什凯克 | 35000 | 30000 | +5000 | +16.7% |
| 霍尔果斯 → 阿拉木图 | 25000 | 30000 | -5000 | -16.7% |
| 卡拉苏 → 杜尚别 | 60000 | 53000 | +7000 | +13.2% |
| 喀什 → 比什凯克 | 20500 | 22377 | -1877 | -8.4% |
最新运价 TOP 10(中位价最高路线)
| 路线 | 目的国 | 最低价 | 最高价 | 中位价 |
| 阿拉山口 → 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 30000 | 45000 | 37500 |
| 霍尔果斯 → 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 25000 | 35000 | 30000 |
| 霍尔果斯 → 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 25000 | 35000 | 30000 |
| 霍尔果斯 → 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 20000 | 30000 | 25000 |